プロフィール
学歴
1966(S41) | 03. | 佐賀市立若葉保育所卒園 |
1972(S47) | 03. | 佐賀市立高木瀬小学校卒業 |
1975(S50) | 03. | 佐賀市立城南中学校卒業 |
1978(S53) | 03. | 佐賀県立佐賀西高等学校卒業 |
1983(S58) | 03. | 東京大学文学部心理学科(第4類心理学)卒業 |
経歴
1966(S41) | 04 | 佐賀市立高木瀬小学校入学。 |
1972(S47) | 04 | 佐賀市立城南中学校入学。 バレー全国3位で、スポーツ賞に輝く。 重い肺炎を患い病床生活を余儀なくされたことが、助け合う優しい気持ちを育む。 |
1975(S50) | 04 | 佐賀県立西高等学校入学。 栄城100周年の生徒会長を務め、リーダシップを発揮。 |
1979(S54) | 04 | 東京大学教養学部文科3類に入学。 |
1983(S58) | 03 | 東京大学文学部心理学科(第4類心理学)卒業 |
1983(S58) | 04 | (財)松下政経塾に、第4期生として入塾。 直接松下幸之助氏から薫陶を受ける。人間観を鍛え、志を鍛える。 |
1987(S62) | 04 | 松下政経塾在学中、佐賀市より佐賀県議会議員に無所属で立候補 27歳で初当選(最年少、無所属で県議会議員)。吉野ヶ里遺跡の保存運動に参加。 |
1991(H03) | 04 | 佐賀県議会議員2期目当選。 総務副委員長、文教厚生副委員長、吉野ヶ里遺跡等文化財保存対策特別副委員長、自民党青年局長を歴任。 |
1993(H05) | 07 | 中選挙区(佐賀全県区)で500票あまりの差で惜敗。 大坪健一郎先生から後継指名され、中選挙区時代佐賀全県区より保守系無所属で衆議院総選挙に初挑戦も惜敗で次点となる。 |
1994(H06) | 10 | 愛野興一郎先生のご指導により新進党に入党。 |
1996(H08) | 10 | 62,515票で初当選。 佐賀県第1区より新進党公認で出馬。 |
1998(H10) | 01 | 新進党解党により愛野興一郎先生らを中心にした国民の声を結党。のちに旧新政党の仲間たちと党を統合し民政党を再結党。 |
1998(H10) | 04 | 2大政党制を目指して、民政党と旧民主党を統合して新しい民主党を結党。 |
2000(H12) | 07 | 惜敗率で民主党九州ブロック第1位にて2期目の当選。 佐賀県1区より民主党公認で出馬、小選挙区では62,935票で惜敗(次点)。 |
2003(H15) | 11 | 70,271票で3期目の当選。 佐賀県1区より民主党公認で出馬。 |
2005(H17) | 09.11 | 惜敗率で民主党九州ブロック第1位にて4期目の当選。 佐賀県1区より民主党公認で出馬、小選挙区では75,449票で惜敗(次点)。 |
2005(H17) | 09.20 | 民主党ネクスト郵政改革担当大臣 |
2005(H17) | 09.22 | 郵政民営化に関する特別委員会 筆頭理事(~H18.01.20) |
2005(H17) | 09.22 | 予算委員会 委員(H17.9.22~H20.12.26) |
2005(H17) | 10.19 | 民主党ネクスト総合政策企画会議担当大臣(~H18.09.25) |
2005(H17) | 11.29 | 北朝鮮による拉致問題に関する特別委員会 委員(~H18.01.20) |
2009(H21) | 08.30 | 衆議院議員再選(佐賀1区)当選5回(得票数 96,618票) |
2009(H21) | 09.16 | 総務大臣就任 |
2010(H22) | 10.1 | 衆議院総務委員長 |
2012(H24) | 12.16 | 惜敗率で民主党九州ブロック第2位にて6期目の当選。 佐賀県1区より民主党公認で出馬、小選挙区では63,007票で惜敗(次点)。 |
2012(H24) | 12 | 民主党代議士会長 |
2014(H26) | 09 | 決算行政監視委員会 委員 |
2014(H26) | 10 | 民主党副代表 |
2014(H26) | 12.14 | 衆議院議員総選挙(佐賀1区)当選7回(得票数 85,903票) |
2017(H29) | 10.22 | 衆議院議員総選挙(佐賀1区)当選8回(得票数 105,487票)。 |
2021(R03) | 10.31 | 衆議院議員総選挙(佐賀1区)当選9回(得票数 92,452票)。 |
2021(R03) | 12 | 決算行政監視委員長 |
現在
- 衆議院 決算行政監視委員長
- 松下政経塾々員
尊敬する人
- 松下幸之助
- マザーテレサ
- ガンジー
血液型
- +A
趣味
- 読書
- 詩歌
- 絵画
- バレーボール
- 将棋
家族
- 二女一男